智慧用电探测器
产品类别: 商务服务
品 牌: 无
规格型号: 无

品目 | 功能描述 |
电源电压 | AC220V,±20% |
显示 | OLED高亮度液晶屏、中文显示 |
指示灯 | 电源、工作/运行、故障、报警、网络、型号强度指示 |
剩余电流 | 一路剩余电流监测。剩余电流监测范围50-1000mA及以上,报警设定50-1000mA及以上,连续可调,监测误差<5% |
温度 | 四路温度监测;温度监测范围0-140℃及以上,报警设定40-140℃,连续可调,监测误差±1 ºC |
电压、电流测量 | 一路三相电压、三相电流监测。电压测量范围:AC 0~450V,电压测量精度:±0.5%;电流测量范围:0~600A,电流测量精度:±0.5%; |
报警方式 | 声、光故障报警指示 |
报警输出 | 一路开关量信号输出 |
剩余电流互感器 | 符合国家标准,并能配套智慧用电探测器使用 |
电流互感器 | 符合国家标准,并能配套智慧用电探测器使用 |
温度传感器 | 符合国家标准,并能配套智慧用电探测器使用 |
杭州市诸暨商会 版权所有